Minhas contas
-1.725.709,83
| Conta | Tipo | Entrada | Saída | Saldo |
|---|---|---|---|---|
![]() 0001 • 185798861 | MKS • Conta | — | — | 0,00 |
![]() 0000 • 0000000-0 | MKS • Conta | — | 830,00 | -149.644,73 |
![]() | MKS • Caixa | — | — | 0,00 |
![]() 0000 • 0000000-0 | MKS • Ecom | — | 2.864,77 | -128.290,47 |
![]() 0000 • 0000000-0 | MKS • Conta | 4.248,07 | 4.667,86 | -618.287,20 |
![]() 0001 • 42460642-1 | MKS • Conta | 2.367,86 | — | 94.043,21 |
![]() 0001 • 01 | MKS • Ecom | — | 287,87 | -287,87 |
![]() 0000 • 0000000-0 | MKS • Ecom | — | — | -64.470,28 |
![]() 3708 • 13005407-4 | MKS • Conta | 3.130,00 | 18.901,56 | -296.566,65 |
![]() 0000 • 0000000-0 | MKS • Ecom | — | 1.095,43 | -1.095,43 |
![]() 0019 • 939041-5 | MKS • Conta | — | — | -561.110,41 |
Meus cartões
22.900,00
| Cartão | Venc. | Fatura | Progresso | Disponível |
|---|---|---|---|---|
![]() 7754 • 9266 | 10 | — | 0% | 0,00 |
![]() 9203 • 7841 | 15 | — | 0% | 13.500,00 |
![]() 4087 • 7237 | 01 | — | 0% | 9.400,00 |
![]() 2275 • 2052 | 01 | — | 0% | 0,00 |











